Tokyo data center with SoftBank network access and Japan native IPs; suited to deploying AI apps and calling major AI platform APIs, ideal for global trade, AI development, gaming and streaming.
| 1 CPU | 512MB ECC | 20GB SSD | 500GB | 1 IPV4 | 100mbps | Linux | Tokyo | $28.00 USD Mensuel | Commander |
| 2 CPU | 1GB ECC | 40GB SSD | 1000GB | 1 IPV4 | 100mbps | Linux/Windows | Tokyo | $38.00 USD Mensuel | Commander |
| 2 CPU | 2 GB ECC | 80GB SSD | 2000GB | 1 IPV4 | 200mbps | Linux/Windows | Tokyo | $58.00 USD Mensuel | Commander |
| 4 CPU | 4 GB ECC | 120GB SSD | 3000GB | 1 IPV4 | 200mbps | Linux/Windows | Tokyo | $78.00 USD Mensuel | Commander |
| 8 CPU | 8 GB ECC | 160GB SSD | 4000GB | 1 IPV4 | 300mbps | Linux/Windows | Tokyo | $98.00 USD Mensuel | Commander |
| 16 CPU | 16 GB ECC | 240GB SSD | 5000GB | 1 IPV4 | 300mbps | Linux/Windows | Tokyo | $118.00 USD Mensuel | Commander |
theme_datatable_colocation_title
theme_datatable_colocation_feature_1_desc
theme_datatable_colocation_feature_2_desc
theme_datatable_colocation_feature_3_desc
theme_datatable_colocation_feature_4_desc
theme_datatable_colocation_feature_5_desc
theme_datatable_colocation_feature_6_desc
theme_datatable_colocation_feature_7_desc
theme_datatable_recommend_title